
All Groups: Fixtures (2023)
Date | Teams | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Oskar Bernhoft & Morten Jensen Jacob Bing & Oliver Basse | 5 - -5 | Lane 1 | |
Per Esbensen & Nils Lassen Kristoffer Basse & Thomas Dam | -4 - 4 | Lane 5 | |
Peter Mix Willer & Mike Ginsborg Lars Mortensen & Kim Fupz | 4 - -4 | Lane 2 | |
Søren Hæstrup & Alexander Sekjær Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk | -1 - 1 | Lane 3 | |
Thomas Sugar & Jes Brandhøj Mikkel Røssberg & Martin Bruun | 1 - -1 | Lane 4 | |
Henrik Ortmann & Nikolaj Ipsen Casper Moltke-Leth & Kristian Braad | 2 - -2 | Lane 4 | |
Jacob Hildebrandt & Sigurd Kongshøj Christoffer Dalum & Peter Elbek | 1 - -1 | Lane 5 | |
Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg Louis Laursen & Marius Møller | -5 - 5 | Lane 1 | |
Sylvester Larsson & Peter Broberg Schultz Mathias Manza & Frederik Møller | 3 - -3 | Lane 2 | |
Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft Oliver Hueg & Taus Abildgaard | -4 - 4 | Lane 3 | |
Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen Christian Linde & Magnus Millang | 1 - -1 | Lane 3 | |
Jakob Bernhoft& Peter Våbengaard Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn | -1 - 1 | Lane 4 | |
Jakob Bo Nielsen & Andreas Høgsberg Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin | 1 - -1 | Lane 1 | |
Jakob Jensen & Peter Bjørn Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen | -3 - 3 | Lane 5 | |
Klaus Hasbo & Marco Bendtsen Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen | -2 - 2 | Lane 2 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Henrik Ortmann & Nikolaj Ipsen | 10 - -10 | Lane 2 | |
Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft Jacob Hildebrandt & Sigurd Kongshøj | -3 - 3 | Lane 3 | |
Anders Eiby & Morten Löw Jakob Bo Nielsen & Andreas Høgsberg | 1 - -1 | Lane 4 | |
Andreas Bernhoft & Thomas Hertz Klaus Hasbo & Marco Bendtsen | -1 - 1 | Lane 5 | |
Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt Gustav Toftgaard & Rasmus Larsson | 5 - -5 | Lane 1 | |
Casper Moltke-Leth & Kristian Braad Oskar Bernhoft & Morten Jensen | -1 - 1 | Lane 5 | |
XXX & YYY Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen | Lane 1 | ||
Alfred Bernhoft & Andreas Sugar Jakob Bernhoft& Peter Våbengaard | -2 - 2 | Lane 2 | |
Anders Westenholz & Justus Gammelgaard Jakob Jensen & Peter Bjørn | -11 - 11 | Lane 3 | |
August Lorentzen & Christian Bjerrum Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt | -8 - 8 | Lane 4 | |
Christian Linde & Magnus Millang Per Esbensen & Nils Lassen | 1 - -1 | Lane 4 | |
Christoffer Dalum & Peter Elbek Peter Mix Willer & Mike Ginsborg | 1 - -1 | Lane 1 | |
Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg | 1 - -1 | Lane 5 | |
Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin Søren Hæstrup & Alexander Sekjær | 5 - -5 | Lane 2 | |
Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen Thomas Sugar & Jes Brandhøj | -4 - 4 | Lane 3 | |
Casper Moltke-Leth & Kristian Braad Jacob Bing & Oliver Basse | -1 - 1 | Lane 3 | |
Christoffer Dalum & Peter Elbek Lars Mortensen & Kim Fupz | 7 - -7 | Lane 4 | |
Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk | -5 - 5 | Lane 5 | |
Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen Sylvester Larsson & Peter Broberg Schultz | -2 - 2 | Lane 1 | |
Gustav Toftgaard & Rasmus Larsson Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft | -2 - 2 | Lane 2 | |
Christian Linde & Magnus Millang Kristoffer Basse & Thomas Dam | -5 - 5 | Lane 2 | |
Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn Louis Laursen & Marius Møller | 1 - -1 | Lane 3 | |
Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen Mathias Manza & Frederik Møller | 8 - -8 | Lane 4 | |
Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen Mikkel Røssberg & Martin Bruun | 1 - -1 | Lane 1 | |
Gustav Toftgaard & Rasmus Larsson Oliver Hueg & Taus Abildgaard | 4 - -4 | Lane 5 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Oskar Bernhoft & Morten Jensen | 1 - -1 | Lane 1 | |
XXX & YYY Per Esbensen & Nils Lassen | Lane 5 | ||
Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft Peter Mix Willer & Mike Ginsborg | -1 - 1 | Lane 2 | |
Anders Eiby & Morten Löw Søren Hæstrup & Alexander Sekjær | 10 - -10 | Lane 3 | |
Andreas Bernhoft & Thomas Hertz Thomas Sugar & Jes Brandhøj | -1 - 1 | Lane 4 | |
Oskar Bernhoft & Morten Jensen Henrik Ortmann & Nikolaj Ipsen | 7 - -7 | Lane 4 | |
Peter Mix Willer & Mike Ginsborg Jacob Hildebrandt & Sigurd Kongshøj | 1 - -1 | Lane 5 | |
Alfred Bernhoft & Andreas Sugar Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg | -4 - 4 | Lane 1 | |
Anders Westenholz & Justus Gammelgaard Sylvester Larsson & Peter Broberg Schultz | -1 - 1 | Lane 2 | |
August Lorentzen & Christian Bjerrum Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft | 1 - -1 | Lane 3 | |
Per Esbensen & Nils Lassen Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen | 5 - -5 | Lane 3 | |
Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg Jakob Bernhoft& Peter Våbengaard | 1 - -1 | Lane 4 | |
Søren Hæstrup & Alexander Sekjær Jakob Bo Nielsen & Andreas Høgsberg | -3 - 3 | Lane 1 | |
Sylvester Larsson & Peter Broberg Schultz Jakob Jensen & Peter Bjørn | -2 - 2 | Lane 5 | |
Thomas Sugar & Jes Brandhøj Klaus Hasbo & Marco Bendtsen | -1 - 1 | Lane 2 | |
Jacob Bing & Oliver Basse Shambala Mads & Frederik Ohl | -1 - 1 | Lane 2 | |
Lars Mortensen & Kim Fupz Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft | -1 - 1 | Lane 3 | |
Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk Anders Eiby & Morten Löw | -5 - 5 | Lane 4 | |
Mikkel Røssberg & Martin Bruun Andreas Bernhoft & Thomas Hertz | 1 - -1 | Lane 5 | |
Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt | -4 - 4 | Lane 1 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Casper Moltke-Leth & Kristian Braad | 1 - -1 | Lane 5 | |
Kristoffer Basse & Thomas Dam XXX & YYY | Lane 1 | ||
Louis Laursen & Marius Møller Alfred Bernhoft & Andreas Sugar | -1 - 1 | Lane 2 | |
Mathias Manza & Frederik Møller Anders Westenholz & Justus Gammelgaard | -1 - 1 | Lane 3 | |
Oliver Hueg & Taus Abildgaard August Lorentzen & Christian Bjerrum | -1 - 1 | Lane 4 | |
XXX & YYY Christian Linde & Magnus Millang | Lane 4 | ||
Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft Christoffer Dalum & Peter Elbek | -1 - 1 | Lane 1 | |
Alfred Bernhoft & Andreas Sugar Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn | 1 - -1 | Lane 5 | |
Anders Eiby & Morten Löw Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin | 1 - -1 | Lane 2 | |
Andreas Bernhoft & Thomas Hertz Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen | 1 - -1 | Lane 3 | |
Henrik Ortmann & Nikolaj Ipsen Jacob Bing & Oliver Basse | -2 - 2 | Lane 3 | |
Jacob Hildebrandt & Sigurd Kongshøj Lars Mortensen & Kim Fupz | 1 - -1 | Lane 4 | |
Jakob Bo Nielsen & Andreas Høgsberg Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk | 1 - -1 | Lane 5 | |
Anders Westenholz & Justus Gammelgaard Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen | -1 - 1 | Lane 1 | |
August Lorentzen & Christian Bjerrum Gustav Toftgaard & Rasmus Larsson | -1 - 1 | Lane 2 | |
Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen Kristoffer Basse & Thomas Dam | -1 - 1 | Lane 2 | |
Jakob Bernhoft& Peter Våbengaard Louis Laursen & Marius Møller | 2 - -2 | Lane 3 | |
Jakob Jensen & Peter Bjørn Mathias Manza & Frederik Møller | 1 - -1 | Lane 4 | |
Klaus Hasbo & Marco Bendtsen Mikkel Røssberg & Martin Bruun | 1 - -1 | Lane 1 | |
Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt Oliver Hueg & Taus Abildgaard | 6 - -6 | Lane 5 |
Preeliminations (2023)
Date | Teams | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
Henrik Ortmann & Nikolaj Ipsen Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft | -3 - 3 | Lane 1 | |
Oliver Hueg & Taus Abildgaard Casper Moltke-Leth & Kristian Braad | 7 - -7 | Lane 2 | |
Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft Mathias Manza & Frederik Møller | 3 - -3 | Lane 3 | |
Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin Louis Laursen & Marius Møller | 3 - -3 | Lane 4 | |
Alfred Bernhoft & Andreas Sugar Søren Hæstrup & Alexander Sekjær | -1 - 1 | Lane 5 | |
Andreas Bernhoft & Thomas Hertz XXX & YYY | 1 - -1 | Lane 2 | |
Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen Mikkel Røssberg & Martin Bruun | 4 - -4 | Lane 3 | |
Anders Westenholz & Justus Gammelgaard Lars Mortensen & Kim Fupz | -2 - 2 | Lane 1 |
Cup (2023)
Date | Teams | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
August Lorentzen & Christian Bjerrum Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft | 1 - -1 | Lane 3 | |
Jacob Bing & Oliver Basse Oliver Hueg & Taus Abildgaard | 7 - -7 | Lane 4 | |
Sylvester Larsson & Peter Broberg Schultz Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft | -9 - 9 | Lane 5 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Gustav Toftgaard & Rasmus Larsson | 2 - -2 | Lane 1 | |
Per Esbensen & Nils Lassen Thomas Sugar & Jes Brandhøj | -2 - 2 | Lane 2 | |
Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin | 10 - -10 | Lane 3 | |
Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk Søren Hæstrup & Alexander Sekjær | 1 - -1 | Lane 4 | |
Jacob Hildebrandt & Sigurd Kongshøj Andreas Bernhoft & Thomas Hertz | -1 - 1 | Lane 5 | |
Christoffer Dalum & Peter Elbek Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen | -1 - 1 | Lane 1 | |
Anders Eiby & Morten Löw Jakob Bernhoft & Peter Våbengaard | 1 - -1 | Lane 2 | |
Christian Linde & Magnus Millang Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen | -1 - 1 | Lane 4 | |
Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen Lars Mortensen & Kim Fupz | 1 - -1 | Lane 5 | |
Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn Jakob Bo Nielsen & Andreas Høgsberg | 1 - -1 | Lane 1 | |
Jakob Jensen & Peter Bjørn Peter Mix Willer & Mike Ginsborg | 1 - -1 | Lane 2 | |
August Lorentzen & Christian Bjerrum Jacob Bing & Oliver Basse | -1 - 1 | Lane 4 | |
Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg | -1 - 1 | Lane 5 | |
Klaus Hasbo & Marco Bendtsen Kristoffer Basse & Thomas Dam | 1 - -1 | Lane 2 | |
Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt Oskar Bernhoft & Morten Jensen | 1 - -1 | Lane 1 | |
Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk Andreas Bernhoft & Thomas Hertz | -1 - 1 | Lane 4 | |
Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen | -1 - 1 | Lane 5 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Thomas Sugar & Jes Brandhøj | 1 - -1 | Lane 1 | |
Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen Anders Eiby & Morten Löw | 1 - -1 | Lane 2 | |
Jacob Bing & Oliver Basse Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg | -1 - 1 | Lane 5 | |
Andreas Bernhoft & Thomas Hertz Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen | 1 - -1 | Lane 4 | |
Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn Jakob Jensen & Peter Bjørn | 1 - -1 | Lane 2 | |
Klaus Hasbo & Marco Bendtsen Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt | 1 - -1 | Lane 1 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen | 1 - -1 | Lane 1 | |
Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn Klaus Hasbo & Marco Bendtsen | -1 - 1 | Lane 2 | |
Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg Andreas Bernhoft & Thomas Hertz | 1 - -1 | Lane 1 | |
Shambala Mads & Frederik Ohl Klaus Hasbo & Marco Bendtsen | 1 - -1 | Lane 1 |