2020 – Group 4: Taylor
| Pos | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Hueg & Claus Hildebrandt | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Jakob Blom & Sigurd Kongshøj Larsen | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Sigurd Bæk Jensen & Jacob Olsen | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Thomas Sugar & Peter Schultz | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Henrik Ortmann & Torben Koefoed | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Mikkel Brøgger & Rasmus Helmich | 5 | 0 | 5 | 0 |
