2023 – Group 4: Taylor
| Pos | Team | P | W | L | Score Difference | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Jakob Bernhoft& Peter Våbengaard | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg | 4 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Alfred Bernhoft & Andreas Sugar | 4 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 5 | Louis Laursen & Marius Møller | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
