Team ranking
| Pos | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Basse & Mikkel Schultz | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 2 | Oliver Damsbo & Giovanni Gambino | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 2 | Oliver Vonsild & Jakob Bernhoft | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 4 | Jasper Ritz & Jakob Bo Nielsen | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Johan Lorentzen & Andreas Anderskou | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Mikael Bernhoft & Nils Lassen | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Morten Jacobsen & Rasmus Larsson | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Morten Køie & Bo Gundtoft | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 7 | Niels Helløe & Oskar Bernhoft | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | Oliver Hueg & Claus Hildebrandt | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | Frederik Westenholtz & Christoffer Dalum (Krølle) | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Jakob Blom & Sigurd Kongshøj Larsen | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Per E & Taus Abildgaard | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Peter Elbek & Mikkel Røssberg | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Sigurd Bæk Jensen & Jacob Olsen | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Sylvester Larsson & Christian Bjerrum | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Thomas Sugar & Peter Schultz | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | Alfred Bernhoft Hansen & Mads Røstbjærg | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Anders Eiby & Peter Hansen | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Christian Linde & Thomas Hertz | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Hasse Nielsen & Jesper Damsgaard Lund | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Henrik Ortmann & Torben Koefoed | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Jes Brandhøj & Harley Hersom | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Marco Payer Black Bentzen & Alejandro de Sarriera | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Niels Eskildsen & Konrad Bernhoft | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Albert Schultz & Jacob Jensen | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 26 | Gustav Toftgård (Gåsen) & Christian Drost | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Marius Møller & Louis Laursen | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Marius Møller & Stefan Le Quellec Knudsen | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 26 | Niels Holm & Peter Michael Willer (Mix) | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Peter Bjørn & Tobias Smidt Fibiger | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Robert Adés & Andreas Bernhoft | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | Benjamin Egeriis & Chris Graham | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Mikkel Brøgger & Rasmus Helmich | 5 | 0 | 5 | 0 |
