Team ranking
| Pos | Team | P | W | L | Score Difference | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Bertram Schou-Elsass & Vincent Høm Lindhardt | 4 | 4 | 0 | 23 | 8 |
| 2 | Anders Eiby & Morten Löw | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 |
| 3 | Shambala Mads & Frederik Ohl | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 |
| 4 | Oskar Bernhoft & Morten Jensen | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| 5 | Jakob Jensen & Peter Bjørn | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 6 | Frederik Westenholz & Sigurd Bæk Jensen | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | Kristoffer Basse & Thomas Dam | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| 8 | Christoffer Dalum & Peter Elbek | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 9 | Peter Mix Willer & Mike Ginsborg | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Thomas Sugar & Jes Brandhøj | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Jacob Hildebrandt & Sigurd Kongshøj | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Jakob Bo Nielsen & Andreas Høgsberg | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Sylvester Larsson & Peter Broberg Schultz | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | Christopher Moyell Juul & Kasper Fredshavn | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | Klaus Hasbo & Marco Bendtsen | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Jakob Bernhoft& Peter Våbengaard | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Martin Tamm Andersen & Ulrik Falk | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | Rasmus Dinesen & Mads Røstbjerg | 4 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 19 | Giovanni Gambino & Emil Kongshøj Larsen | 4 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 19 | Gustav Toftgaard & Rasmus Larsson | 4 | 2 | 2 | -2 | 4 |
| 21 | Jacob Bing & Oliver Basse | 4 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 22 | Alfred Bernhoft & Andreas Sugar | 4 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 23 | August Lorentzen & Christian Bjerrum | 4 | 2 | 2 | -7 | 4 |
| 24 | Louis Laursen & Marius Møller | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | Per Esbensen & Nils Lassen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Andreas Bernhoft & Thomas Hertz | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 26 | Claus Hildebrandt & Alexander Kølpin | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 26 | Mikkel Røssberg & Martin Bruun | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 29 | Adrian Aurelius & Konrad Bernhoft | 4 | 1 | 3 | -4 | 2 |
| 30 | Christian Linde & Magnus Millang | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 30 | Jacob Hart-Hansen & Niels Eskildsen | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 32 | Oliver Hueg & Taus Abildgaard | 4 | 1 | 3 | -7 | 2 |
| 32 | Ulrik Jonsen & Bo Gundtoft | 4 | 1 | 3 | -7 | 2 |
| 34 | Anders Westenholz & Justus Gammelgaard | 4 | 1 | 3 | -12 | 2 |
| 35 | Henrik Ortmann & Nikolaj Ipsen | 4 | 1 | 3 | -17 | 2 |
| 36 | XXX & YYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Casper Moltke-Leth & Kristian Braad | 4 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 38 | Lars Mortensen & Kim Fupz | 4 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 38 | Mathias Manza & Frederik Møller | 4 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| 40 | Søren Hæstrup & Alexander Sekjær | 4 | 0 | 4 | -19 | 0 |
